| Atribut (unit) | Data téknis | Métode deteksi | Penampang tina Wiper Poliester | |||
| Inpormasi Dasar | Beurat (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Kandel (mm) | 0,35±0,03 | / | ||||
| Pola | Waduuh | / | ||||
| Motong | Laser | / | ||||
| Panyerepan Cairan | Intrinsik (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3,Sec.8.1 | |||
| Ékstrinsik (ml/m2) | 450±10% | |||||
| laju panyerepan (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3,Sec.7.1.2 | |||
| IPA (g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Natrium,Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3,Sec.7.2.2 | |||
| Klorida,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Teu aya | IEST-RP-CC004.3,Sec.5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Serat>100um (x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3,Sec.5.2 | ||||
Fitur:
1. Tisu baseuh poliéster cleanroom kualitas luhur 9*9 inci 140g kapadetan luhur,
2. Dirancang pikeun panggunaan lingkungan kamar bersih anu ketat.
3. Ukuran kustomisasi sayogi.
4. Dijieunna tina 100% serat poliéster, tisu ieu ngagaduhan kinerja 100% bébas lint sareng nyerep cai anu saé pisan,
5. Teu aya serat anu rontok atanapi sésa anu tinggaleun saatos dibersihkeun.
6. Idéal pikeun ngusap komponén éléktronik presisi, bagian semikonduktor, papan PCB, alat laboratorium sareng instrumen presisi industri.
7. Bahan poliéster anu awét mastikeun panggunaan anu diulang-ulang tanpa rusak, nyumponan sarat beberesih kamar bersih Kelas 1000-Kelas 10000.
8. Sampurna pikeun manufaktur éléktronika, kemasan semikonduktor, laboratorium sareng skenario beberesih alat médis.